국민연금이 투자한 국내주식 중 비중 순위 100개 기업
국민연금이 투자한 국내주식 중 비중 순위 100개 기업을 소개합니다. 국민연금은 연금기금을 조성해 다양한 포트폴리오로 투자를 합니다. 그 중 연금이 투자한 국내 기업 비중이 높은 순위로 100개 기업은 SK하이닉스, LG에너지솔류션, 삼성전자 등 다양한 기업이 있습니다. 투자하실 때 참고가 될 수 있는 자료입니다.
비중높은 순위 100개 기업
번호 | 종목명 | 평가액(억원) | 자산군 내 비중 | 지분율 |
1 | SK하이닉스 | 82,235 | 5.62% | 7.98% |
2 | LG에너지솔루션 | 55,196 | 3.77% | 5.52% |
3 | 삼성전자 | 341,048 | 23.29% | 7.28% |
4 | 삼성바이오로직스 | 36,167 | 2.47% | 6.69% |
5 | NAVER | 33,861 | 2.31% | 9.31% |
6 | 현대차 | 30,759 | 2.1% | 7.15% |
7 | 기아 | 28,576 | 1.95% | 7.11% |
8 | POSCO홀딩스 | 26,894 | 1.84% | 6.37% |
9 | 삼성SDI | 24,678 | 1.69% | 7.6% |
10 | LG화학 | 23,484 | 1.6% | 6.67% |
11 | 셀트리온 | 21,524 | 1.47% | 7.3% |
12 | 현대모비스 | 19,561 | 1.34% | 8.81% |
13 | KB금융 | 18,120 | 1.24% | 8.3% |
14 | 삼성물산 | 16,817 | 1.15% | 7% |
15 | 신한지주 | 15,323 | 1.05% | 7.4% |
16 | 포스코퓨처엠 | 14,404 | 0.98% | 5.18% |
17 | 카카오 | 13,739 | 0.94% | 5.69% |
18 | 삼성전기 | 12,144 | 0.83% | 10.61% |
19 | LG전자 | 11,477 | 0.78% | 6.89% |
20 | 삼성에스디에스 | 11,118 | 0.76% | 8.45% |
21 | SK이노베이션 | 9,929 | 0.68% | 7.03% |
22 | 하나금융지주 | 9,876 | 0.67% | 7.78% |
23 | SK | 9,121 | 0.62% | 7% |
24 | LG | 8,939 | 0.61% | 6.62% |
25 | 고려아연 | 8,686 | 0.59% | 8.34% |
26 | 삼성화재 | 8,440 | 0.58% | 6.77% |
27 | 삼성생명 | 8,342 | 0.57% | 6.04% |
28 | SK텔레콤 | 8,179 | 0.56% | 7.46% |
29 | 하이브 | 7,995 | 0.55% | 8.22% |
30 | 메리츠금융지주 | 8,025 | 0.55% | 6.68% |
31 | 한국전력 | 8,004 | 0.55% | 6.6% |
32 | KT&G | 7,666 | 0.52% | 6.59% |
33 | 카카오뱅크 | 7,621 | 0.52% | 5.61% |
34 | KT | 7,050 | 0.48% | 7.95% |
35 | HD현대중공업 | 7,030 | 0.48% | 6.14% |
36 | 현대글로비스 | 6,835 | 0.47% | 9.52% |
37 | 두산에너빌리티 | 6,850 | 0.47% | 6.73% |
38 | 대한항공 | 6,707 | 0.46% | 7.62% |
39 | 아모레퍼시픽 | 6,083 | 0.42% | 7.17% |
40 | 우리금융지주 | 6,144 | 0.42% | 6.29% |
41 | CJ제일제당 | 6,059 | 0.41% | 12.42% |
42 | 크래프톤 | 5,851 | 0.4% | 6.25% |
43 | HMM | 5,921 | 0.4% | 4.39% |
44 | 한화에어로스페이스 | 5,697 | 0.39% | 9.04% |
45 | 한화솔루션 | 5,699 | 0.39% | 8.39% |
46 | LG이노텍 | 5,475 | 0.37% | 9.66% |
47 | S-Oil | 5,374 | 0.37% | 6.86% |
48 | 유한양행 | 5,122 | 0.35% | 9.71% |
49 | 삼성중공업 | 5,188 | 0.35% | 7.61% |
50 | HD한국조선해양 | 5,113 | 0.35% | 5.98% |
51 | 기업은행 | 5,108 | 0.35% | 5.4% |
52 | DB손해보험 | 4,967 | 0.34% | 8.38% |
53 | 롯데케미칼 | 4,964 | 0.34% | 7.58% |
54 | 한미약품 | 5,035 | 0.34% | 11.37% |
55 | SK스퀘어 | 4,900 | 0.33% | 6.7% |
56 | SK바이오팜 | 4,861 | 0.33% | 6.18% |
57 | 한국항공우주 | 4,619 | 0.32% | 9.48% |
58 | HD현대 | 4,461 | 0.3% | 8.92% |
59 | 포스코인터내셔널 | 4,462 | 0.3% | 4.07% |
60 | 삼성엔지니어링 | 4,246 | 0.29% | 7.47% |
61 | 한화오션 | 4,253 | 0.29% | 5.53% |
62 | LS | 4,193 | 0.29% | 13.97% |
63 | 삼성전자우 | 4,158 | 0.28% | 0.81% |
64 | LG생활건강 | 3,951 | 0.27% | 7.13% |
65 | 한국타이어앤테크놀로지 | 3,888 | 0.27% | 6.91% |
66 | 현대오토에버 | 3,898 | 0.27% | 6.72% |
67 | LIG넥스원 | 3,890 | 0.27% | 13.55% |
68 | 오리온 | 3,795 | 0.26% | 8.27% |
69 | 엔씨소프트 | 3,764 | 0.26% | 7.13% |
70 | 두산밥캣 | 3,613 | 0.25% | 7.15% |
71 | 한미반도체 | 3,731 | 0.25% | 6.21% |
72 | HD현대일렉트릭 | 3,671 | 0.25% | 12.39% |
73 | 금호석유 | 3,449 | 0.24% | 9.09% |
74 | 현대제철 | 3,474 | 0.24% | 7.13% |
75 | 두산로보틱스 | 3,574 | 0.24% | 4.75% |
76 | CJ | 3,557 | 0.24% | 12.91% |
77 | 씨에스윈드 | 3,473 | 0.24% | 11.73% |
78 | 현대건설 | 3,191 | 0.22% | 8.21% |
79 | 한솔케미칼 | 3,293 | 0.22% | 12.8% |
80 | 삼성증권 | 3,018 | 0.21% | 8.78% |
81 | 카카오페이 | 3,066 | 0.21% | 4.63% |
82 | 키움증권 | 3,031 | 0.21% | 11.62% |
83 | 한국금융지주 | 2,863 | 0.2% | 8.38% |
84 | 현대차2우B | 2,881 | 0.2% | 6.98% |
85 | 맥쿼리인프라 | 2,902 | 0.2% | 5.35% |
86 | SK아이이테크놀로지 | 2,881 | 0.2% | 5.12% |
87 | 한올바이오파마 | 2,875 | 0.2% | 12.43% |
88 | 농심 | 2,881 | 0.2% | 11.64% |
89 | 현대해상 | 2,932 | 0.2% | 10.58% |
90 | CJ대한통운 | 2,988 | 0.2% | 10.3% |
91 | 코웨이 | 2,734 | 0.19% | 6.48% |
92 | 한진칼 | 2,717 | 0.19% | 5.59% |
93 | 넷마블 | 2,782 | 0.19% | 5.57% |
94 | GS | 2,586 | 0.18% | 6.8% |
95 | LG유플러스 | 2,604 | 0.18% | 5.83% |
96 | 포스코DX | 2,689 | 0.18% | 2.38% |
97 | 호텔신라 | 2,527 | 0.17% | 9.84% |
98 | SK바이오사이언스 | 2,446 | 0.17% | 4.42% |
99 | 엘앤에프 | 2,453 | 0.17% | 3.32% |
100 | 현대미포조선 | 2,414 | 0.16% | 7.12% |
<자료 출처 : 국민연금기금운영본부, https://fund.nps.or.kr/jsppage/fund/mcs/mcs_04_01_01.jsp>
이상으로 100개 기업을 소개했습니다.
투자하실 때 참고가 되시길 바라겠습니다.