전국 교육대학 리스트, 특징, 합격점수
목차
전국 교육대학 리스트, 특징, 합격점수를 살펴보겠습니다. 전국의 교육대학교는 초등교원 양성을 위해 설립된 특수목적 대학으로, 각 지역별로 위치하고 있습니다. 학령 인구 감소와 다양한 이슈로 합격 점수가 하락하는 추세에 있습니다. 그럼에도 초등교사 양성 대학인 교육대학의 인기는 지속될 듯합니다.
전국 교육대학 주소, 특징, 합격 점수
대학명 | 주소 | 특징 | 2023학년도 합격 점수 | 2024학년도 합격 점수 |
---|---|---|---|---|
경인교육대학교 | 인천광역시 계양구 계산로 62 | 수도권에 위치한 대표적인 교육대학으로, 우수한 교육 환경과 다양한 프로그램을 제공합니다. | 정보 없음 | 정보 없음 |
공주교육대학교 | 충청남도 공주시 웅진로 27 | 충청남도에 위치하며, 지역사회와 연계한 교육 프로그램이 강점입니다. | 349.0점 | 337.1점 |
광주교육대학교 | 광주광역시 북구 필문대로 55 | 호남 지역의 대표적인 교육대학으로, 창의적이고 실용적인 교사 양성을 목표로 합니다. | 85.5점 | 78.1점 |
대구교육대학교 | 대구광역시 남구 중앙대로 219 | 영남 지역의 교육 중심지로서, 현장 중심의 교육과정을 운영하고 있습니다. | 82.5점 | 67.75점 |
부산교육대학교 | 부산광역시 연제구 교대로 24 | 부산에 위치한 교육대학으로, 글로벌 교육 역량 강화를 위해 다양한 프로그램을 운영합니다. | 81.7점 | 81.1점 |
서울교육대학교 | 서울특별시 서초구 서초중앙로 96 | 서울에 위치한 대표적인 교육대학으로, 우수한 교수진과 다양한 교육 프로그램을 제공합니다. | 636.2점 | 628.5점 |
전주교육대학교 | 전라북도 전주시 완산구 천잠로 303 | 전라북도에 위치하며, 지역사회와 연계한 교육 프로그램이 강점입니다. | 738.3점 | 666.0점 |
진주교육대학교 | 경상남도 진주시 진주대로 1178 | 경상남도에 위치한 교육대학으로, 현장 중심의 교육과정을 운영하고 있습니다. | 689.9점 | 641.7점 |
청주교육대학교 | 충청북도 청주시 서원구 청남로 2657 | 충청북도에 위치하며, 창의적이고 실용적인 교사 양성을 목표로 합니다. | 82.15점 | 70.83점 |
춘천교육대학교 | 강원도 춘천시 공지로 136 | 강원도에 위치한 교육대학으로, 지역사회와 연계한 교육 프로그램이 강점입니다. | 466.2점 | 460.6점 |
제주대학교 초등교육과 | 제주특별자치도 제주시 제주대학로 102 | 제주도에 위치한 종합대학 내 초등교육과로, 지역 특성을 반영한 교육과정을 제공합니다. | 정보 없음 | 73.83점 |
* 정확한 자료 확인은 해당 대학을 통해 확인하시기 바랍니다.
전국 교육대학 정시 수능 반영 방법
전국 교육대학교의 정시모집에서 수능 반영 영역 및 비율은 대학별로 차이가 있습니다. 아래 표는 각 교육대학교의 2024학년 수능 반영 영역과 비율을 정리한 것입니다.
대학명 | 국어 반영 비율 | 수학 반영 비율 | 영어 반영 비율 | 탐구 반영 비율 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
경인교육대학교 | 25% | 25% | 25% | 25% | 수학(미적분/기하) 응시자에게 3% 가산점 부여 |
공주교육대학교 | 25% | 25% | 25% | 25% | |
광주교육대학교 | 25% | 25% | 25% | 25% | |
대구교육대학교 | 30% | 30% | 20% | 20% | |
부산교육대학교 | 25% | 25% | 25% | 25% | 수학(미적분/기하) 응시자에게 5% 가산점 부여 |
서울교육대학교 | 33.3% | 33.3% | – | 33.3% | 영어 영역 3등급 이내를 최저학력기준으로 적용 |
전주교육대학교 | 25% | 25% | 25% | 25% | |
진주교육대학교 | 25% | 25% | 25% | 25% | 수학(미적분/기하) 응시자에게 5% 가산점 부여 |
청주교육대학교 | 25% | 25% | 25% | 25% | 수학(미적분/기하) 응시자에게 5% 가산점 부여 |
춘천교육대학교 | 28.6% | 28.6% | 14.2% | 28.6% | |
한국교원대학교 | 27.5% | 25% | 25% | 22.5% | 수학(미적분/기하) 응시자에게 10% 가산점 부여 |
제주대학교 | 25% | 25% | 25% | 25% | 미적분/기하 및 과학탐구 응시자에게 각각 5% 가산점 부여 |
이화여자대학교 | 30% | 30% | 20% | 20% |
* 모든 대학은 탐구 영역에서 2과목을 반영하며, 가산점 부여 여부는 대학별로 다릅니다.
전국 교육대학교 홈페이지 주소
전국 교육대학교의 입학처 링크를 아래 표로 정리하였습니다.
대학명 | 입학처 링크 |
---|---|
경인교육대학교 | https://admission.ginue.ac.kr |
공주교육대학교 | https://admission.kongju.ac.kr |
광주교육대학교 | https://admission.gnue.ac.kr |
대구교육대학교 | https://admission.dnue.ac.kr |
부산교육대학교 | https://admission.bnue.ac.kr |
서울교육대학교 | https://admission.snue.ac.kr |
전주교육대학교 | https://admission.jnue.ac.kr |
진주교육대학교 | https://www.cue.ac.kr |
청주교육대학교 | https://admission.cje.ac.kr |
춘천교육대학교 | https://admission.cnue.ac.kr |
한국교원대학교 | https://admission.knue.ac.kr |
제주대학교 | https://admission.jejunu.ac.kr |
이화여자대학교 | https://admission.ewha.ac.kr |
이상으로 전국 교육대학 리스트, 특징, 합격점수 등을 살펴보았습니다.
참고하셔서 진로 결정에 도움되셨길 바랍니다.