친환경차 보조금 지원대상 차량 및 국고보조금
목차
친환경차 보조금 지원대상 차량 및 국고보조금에 대해 소개합니다. 친환경차 보급을 위해 차량마다 국가에서 보조금을 지급해 줍니다. 전기자동차와 수소자동차가 해당됩니다. 전기 자동차는 차량 회사, 차량 종류마다 보조금이 조금씩 다릅니다. 보조금을 확인하시고 친환경차 구입의 혜택을 누려보시기 바랍니다.
1. 전기자동차
승 용
구 분 | 제작‧수입사 | 차 종 | 국고보조금
지원액(만원) |
승 용 | 현 대 | 코 나(기본형, PTC) | 800 |
코 나(기본형, HP) | 800 | ||
코 나(경제형) | 690 | ||
아이오닉(HP) | 733 | ||
아이오닉(PTC) | 701 | ||
기 아 | 니 로(HP) | 800 | |
니 로(PTC) | 780 | ||
르노삼성 | ZOE | 702 | |
한국GM | 볼 트 | 760 | |
BMW | i3 120Ah | 341 | |
테슬라 | Model S(Long Range) | – | |
Model S(Performance) | – | ||
Model 3(Standard) | 684 | ||
Model 3(Long Range) | 341 | ||
Model 3(Performance) | 329 | ||
재규어 랜드로버 | I-PACE | – | |
메르세데스
벤츠코리아 |
EQC 400 | – | |
아우디폭스
바겐코리아 |
e-tron 55 quattro | – | |
한불모터스 | Peugeot e-208 | 649 | |
DS Crossback E-tense | 605 | ||
Peugeot e-2008 SUV | 605 | ||
쎄미시스코 | SMART EV Z | 639 | |
초소형 | 르노삼성 | TWIZY | 400 |
대창모터스 | DANIGO | 400 | |
케이에스티
일렉트릭 |
마이브 M1 | 400 | |
캠시스 | CEVO-C | 400 |
* 변동 가능성 있음
화 물
구 분 | 종 류 | 제작‧수입사 | 차 종 | 국고보조금
지원액(만원) |
화 물 | 초소형 | 쎄미시스코 | D2C | 600 |
대창모터스 | 다니고3 | 600 | ||
마스타전기차 | 마스타VAN | 600 | ||
디피코 | 포트로 | 600 | ||
경 형 | 파워프라자 | 라보Peace | 1,100 | |
소 형 | 제인모터스 | 칼마토EV | 1,600 | |
파워프라자 | 봉고3ev PEACE | |||
현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭 | |||
기아자동차 | 봉고Ⅲ 전기차 | |||
일진정공 | 일진무시동 전기냉동탑차 | 2,100 |
이 륜
일반형
구 분 | 제작‧
수입사 |
차 종 | 배터리용량
(kWh) |
보조금
지원액(만원) |
경 형 | 그린모빌리티 | VALENCIA | 2.16 | 120 |
SEBIA | 3.02 | 124 | ||
VALECIA-Ⅱ | 2.88 | 143 | ||
GXT-Ⅱ | 2.10 | 124 | ||
GXT-CITY | 1.92 | 120 | ||
에코카 | LUCE | 1.92 | 120 | |
와 코 | 2K2(E5) | 2.52 | 120 | |
2K2(E6) | 1.68 | 123 | ||
비엠모터스 | 코알라 | 2.30 | 120 | |
동양모터스 | 빈티지클래식 | 4.32 | 150 | |
시엔케이 | DUO | 2.52 | 136 | |
DUO ALPHA | 2.02 | 130 | ||
테라모터스 | TM2 | 2.16 | 125 | |
코리아이브이 | LIBERTAR1 | 2.88 | 128 | |
대림오토바이 | EG300 | 2.16 | 123 | |
EG300(모뎀) | 2.16 | 120 | ||
EG300N | 2.49 | 132 | ||
인에이블
인터내셔널 |
NIU-Npro | 2.10 | 120 | |
NIU-NCARGO | 4.20 | 150 | ||
한중모터스 | Z3 | 1.56 | 120 | |
하이시스로지텍 | H1 | 2.77 | 144 | |
케이알모터 | E-Deliroad | 2.88 | 125 | |
착한바이크아울렛 | PH-DA2 | 4.10 | 150 | |
이벡터 | 주노 | 1.92 | 125 | |
아폴로(X1) | 1.92 | 120 | ||
지에스모터스 | BONO | 2.88 | 150 | |
지우종합상사 | ECOOTER E2 | 2.69 | 121 | |
하이헬로컴퍼니 | M6(ES1) | 2.88 | 145 | |
H6(SS77) | 2.88 | 147 | ||
소 형 | 씨엠파트너 | 썬바이크(Ⅱ) | 4.56 | 255 |
썬바이크(Ⅲ) | 4.56 | 260 | ||
그린모빌리티 | SEBIA-PRO | 3.89 | 260 | |
엠비아이 | MBI-V | 2.29 | 237 | |
MBI-S | 2.29 | 218 | ||
MBI-X | 2.23 | 221 | ||
명원아이앤씨 | FLETA | 5.76 | 260 | |
엠엔에스피 | M5000 | 4.32 | 260 | |
성지기업 | WIND-K1 | 2.40 | 215 | |
티아이씨
코퍼레이션 |
GOGORO2
UTILITY |
3.28 | 250 | |
더좋은사람 | C40 | 2.88 | 260 | |
대림오토바이 | EM-1 | 2.88 | 227 |
대형・기타형
구 분 | 제작‧
수입사 |
차 종 | 배터리용량
(kWh) |
보조금
지원액(만원) |
대형
・ |
그린모빌리티 | MOTZ-FAMI | 4.53 | 318 |
DELI-T | 4.5 | 330 | ||
DELI-M | 4.54 | 330 | ||
JANGBORI | 2.88 | 280 | ||
MOTZ TRUCK | 3.89 | 318 | ||
DELI-D4 | 4.53 | 324 | ||
DELI-D5 | 4.5 | 330 | ||
DELI-Q5 | 4.54 | 330 | ||
대풍 | Echo-ev2 | 4.08 | 303 | |
NIICE EV3L | 4.08 | 330 | ||
시엔케이 | TRIO | 3.60 | 330 | |
성지기업 | WIND-K2 | 2.40 | 330 | |
리스타트 | S-V28 | 2.96 | 330 |
2. 수소자동차
구 분 | 제작사 | 차 종 | 국고보조금
지원액(만원) |
승 용 | 현 대 | 넥 쏘 | 2,250 |
이상으로 친환경차의 국고보조금에 대해 살펴보았습니다.
국고보조금은 정부 재정 상황에 따라 변동될 수 있으므로 사전에 확인해 보시고 구입하는 것을 추천드립니다.